Gorgonzola, 11.03.2017 – Quarta vittoria consecutiva e sesto successo nelle ultime sette giornate … una cavalcata incredibile che porta i Biancazzurri a ridosso delle prime posizioni, con i play-off che si avvicinano sempre di più!
29° Giornata | |||||
Viterbese | Pro Piacenza | 0 – 2 | |||
Carrarese | Racing Club Roma | 6 – 0 | |||
Como | Pistoiese | 1 – 0 | |||
Pontedera | Renate | 1 – 1 | |||
Arezzo | Livorno | 1 – 0 | |||
Giana | Lupa Roma | 2 – 1 | |||
Piacenza | Robur Siena | 3 – 0 | |||
Alessandria | Olbia | 2 – 1 | |||
Prato | Lucchese | 3 – 2 | |||
Cremonese | Tuttocuoio | 3 – 1 |
[league_table 2363]