Classifica 33° Giornata

Classifica 33 giornata Lega Pro Girone A Giana Feralpisalò_ www.ilovegiana.it
  • 1 Maggio 2016
  • Redazione
  • 0
Lega Pro Girone A
# Squadra Pti G V N P + +/-
1 Cittadella 73 33 22 7 4 54 33 21
2 Pordenone 62 33 18 8 7 49 29 20
3 Bassano V. 61 33 17 10 6 43 29 14
4 Alessandria 57 33 16 9 8 47 27 20
5 Reggiana 51 33 13 12 8 38 23 15
6 Padova 51 33 13 12 8 42 30 12
7 Feralpisalò 50 33 14 8 11 49 40 9
8 Cremonese 50 33 13 11 9 38 32 6
9 Pavia 48 33 13 9 11 45 35 10
10 Sudtirol 44 33 10 14 9 32 35 -3
11 Giana E. 42 33 10 12 11 32 33 -1
12 Lumezzane 41 33 12 5 16 37 42 -5
13 Renate 40 33 10 10 13 23 37 -14
14 Pro Piacenza 38 33 8 14 11 30 35 -5
15 Cuneo 34 33 9 7 17 30 39 -9
16 Mantova 33 33 7 12 14 26 38 -12
17 Albinoleffe 19 33 4 7 22 22 56 -34
18 Propatria 7 33 1 7 25 14 58 -44
Condividi: