Cambia ancora la capolista del Girone B di Serie C, con il Pordenone che battendo la Ternana si riprende la testa della classifica e contemporaneamente infligge la prima battuta di arresto agli umbri, considerati i favoriti per la vittoria finale.
Perde ancora la Fermana, 3 a 0 a Pesaro, alla seconda sconfitta nelle ultime tre partite e va a – 2 dal Pordenone; seguono a – 3 dalla vetta tre squadre: FeralpiSalò, Triestina e la sorprendete Vis Pesaro. A quota 20 punti (-5) un altro terzetto composto da Ternana, Ravenna e Vicenza.
Nella zona calda in basso alla classifica, perdono per 1 a 0 le ultime tre: il Fano a Salò, la V. Verona a Rimini e l’Albinoleffe in casa contro il Ravenna, una sconfitta che costa la panchina a Alvini. Per il Renate una vittoria contro il Gubbio che gli consente di abbandonare l’ultimo posto, dopo il cambio in panchina che premia le scelte della società e consente a mister Aimo Diana di iniziare subito con un risultato positivo contro una diretta concorrente.
Per i Biancazzurri di Bertarelli una vittoria determinante fuori casa nello scontro diretto contro il Teramo, grazie alla prodezza di Fabio Perna, che imita le prodezze riuscite al mitico Zlatan, deviando quel tanto che basta, in acrobazia, un angolo perfetto di Chiarello in perfetto stile Ibra.
Serie C – Girone B – 13ª Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeralpiSalò | – | Fano | 1:0 | ||||||
Renate | – | Gubbio | 1:0 | ||||||
Rimini | – | V. Verona | 1:0 | ||||||
Samb. | – | Triestina | 0:0 | ||||||
Teramo | – | Giana E. | 0:1 | ||||||
Vicenza V. | – | Südtirol | 2:4 | ||||||
Vis Pesaro | – | Fermana | 3:0 | ||||||
Monza | – | Imolese | 1:1 | ||||||
AlbinoLeffe | – | Ravenna | 0:1 | ||||||
Pordenone | – | Ternana | 1:0 |
Classifica
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pordenone | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:13 | 25 | |
2. | Fermana | 13 | 7 | 2 | 4 | 11:10 | 23 | |
3. | Triestina | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:10 | 22 | |
4. | FeralpiSalò | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:13 | 22 | |
5. | Vis Pesaro | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:10 | 22 | |
6. | Ternana | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:5 | 20 | |
7. | L.R. Vicenza | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:15 | 20 | |
8. | Ravenna | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:10 | 20 | |
9. | Imolese | 13 | 4 | 7 | 2 | 14:11 | 19 | |
10. | Südtirol | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:9 | 18 | |
11. | Monza | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:15 | 16 | |
12. | Giana Erminio | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:12 | 15 | |
13. | Rimini | 12 | 3 | 6 | 3 | 12:15 | 15 | |
14. | Teramo | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:16 | 14 | |
15. | Gubbio | 13 | 2 | 6 | 5 | 10:12 | 12 | |
16. | Sambenedettese | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:13 | 12 | |
17. | Renate | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:14 | 11 | |
18. | AlbinoLeffe | 13 | 1 | 7 | 5 | 6:10 | 10 | |
19. | Virtus Verona | 13 | 3 | 1 | 9 | 9:21 | 10 | |
20. | AJ Fano | 13 | 1 | 6 | 6 | 8:14 | 9 |
- Triestina: -1 Punti (Decisione della federazione)