|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Pti | G | V | N | P | + | – | +/- | ||
1 | Cittadella | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | ||
2 | Alessandria | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 | ||
3 | Feralpisalò | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 21 | 11 | ||
4 | Bassano V. | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 17 | 7 | ||
5 | Pordenone | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 | ||
6 | Sudtirol | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 | ||
7 | Pavia | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | ||
8 | Reggiana | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 11 | 9 | ||
9 | Padova | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 19 | 17 | 2 | ||
10 | Cremonese | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | ||
11 | Giana | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 | ||
12 | P.Piacenza | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 | ||
13 | Cuneo | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 20 | -1 | ||
14 | Lumezzane | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 24 | -5 | ||
15 | Renate | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 22 | -11 | ||
16 | Mantova | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 24 | -9 | ||
17 | Albinoleffe | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 31 | -19 | ||
18 | Propatria | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 32 | -24 |
Play Out:
Sono previste 9 retrocessioni in Serie D, tre per ogni girone.
L’ultima classificata retrocederà direttamente, mentre le altre quattro squadre, classificatesi fra il 14º e 17º posto (indipendentemente dal numero di punti di distacco in classifica), disputeranno i play-out in gara doppia, sempre accordando il vantaggio del fattore campo (con il diritto di giocare la gara di ritorno in casa) alle squadre meglio piazzate in classifica. Non si applica invece né la regola del valore doppio dei goal in trasferta, né quella del vantaggio derivante dalla migliore posizione in classifica (completa o avulsa) e/o della differenza reti in stagione regolare: a parità del computo dei goal complessivi, al termine dei tempi regolamentari sono previsti due tempi supplementari da 15′ ciascuno ed eventualmente, se la parità persiste, i calci di rigore.