Risultati 29ª Giornata
29ª Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzachena | 1 – 3 | Carrarese | |||||||
Cuneo | 0 – 0 | Olbia | |||||||
Giana Erminio | 0 – 2 | Livorno | |||||||
Arezzo | rinv. | Monza | |||||||
Lucchese | 0 – 0 | US Gavorrano | |||||||
Pisa | 1 – 1 | Alessandria | |||||||
Prato | 1 – 0 | Pro Piacenza | |||||||
Pistoiese | 3 – 0 | Pontedera | |||||||
Robur Siena | 1 – 0 | Viterbese |
Riposa: Piacenza
Prossimo turno
30. Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2018 | 14:30 | Carrarese | – | Lucchese | -:- | ||||
18.03.2018 | 16:30 | US Gavorrano | – | Pontedera | -:- | ||||
18.03.2018 | 16:30 | Monza | – | Robur Siena | -:- | ||||
18.03.2018 | 16:30 | Pisa | – | Piacenza | -:- | ||||
18.03.2018 | 16:30 | Pro Piacenza | – | Livorno | -:- | ||||
18.03.2018 | 18:30 | Prato | – | Pistoiese | -:- | ||||
18.03.2018 | 20:30 | Alessandria | – | Giana Erminio | -:- | ||||
18.03.2018 | 20:30 | Olbia | – | Arzachena | -:- | ||||
18.03.2018 | 20:30 | Viterbese | – | Arezzo | -:- |
Riposa: Cuneo
Calendario e risultati Girone A
Calendario e Risultati Giana Ermino
[team_standings 4227]