Pontedera, 13.04.2017 – Un buon primo tempo in cui però è mancato il goal, nel secondo tempo i padroni di casa sbloccano la gara e si chiudono in 11 dietro la linea della palla affidandosi ai veloci contropiedi che mettono in difficoltà i Biancazzurri. Resta il primato dei punti realizzati fuori casa dove la Giana Erminio primeggia insieme alla neo capolista Cremonese, ma è anche in testa alla classifica delle reti realizzate fuori casa (31).
Lega Pro girone A – 35° giornata | |||||
Livorno | Tuttocuoio | 1 – 1 | |||
Lucchese | Robur Siena | 3 – 2 | |||
Racing Club Roma | Piacenza | 3 – 3 | |||
Lupa Roma | Arezzo | 0 – 1 | |||
Pontedera | Giana | 2 – 0 | |||
Viterbese | Alessandria | 1 – 1 | |||
Olbia | Carrarese | 1 – 1 | |||
Renate | Pistoiese | 0 – 1 | |||
Prato | Cremonese | 0 – 1 | |||
Pro Piacenza | Como | 1 – 2 |
[league_table 2363]