9ª Giornata Risultati e Classifica

9 Giana Erminio Albinoleffe risultati e classifica 9 giornata serie C girone B
  • 28 Ottobre 2018
  • Redazione
  • 0

Classifica

# Squadra P. Dif P.ti
1 Pordenone Pordenone 9 4 18
2 Fermana FC Fermana 9 3 17
3 Triestina Triestina 9 6 15
4 Imolese Imolese 9 3 14
5 Südtirol Südtirol 9 3 14
6 FeralpiSalò FeralpiSalò 8 2 14
7 Monza Monza 9 1 14
8 Vicenza Virtus LR. Vicenza V. 9 6 16
9 Teramo Teramo 9 0 13
10 Ravenna Calcio Ravenna 9 0 12
Vis Pesaro Vis Pesaro 9 0 12
12 Ternana Ternana 5 3 9
13 Giana Erminio Giana Erminio 9 1 10
14 Gubbio Gubbio 9 -1 8
15 Rimini Rimini 8 -3 8
16 Fano Fano 8 -3 7
17 Sambenedettese Sambenedettese 8 -4 7
18 Virtus Verona Virtus Verona 9 -11 6
19 Renate Renate 9 -5 5
20 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 9 -5 5
Promozione
Play-offs
Play out
Retrocessione
Condividi: