31ª Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzachena | 1-1 | Cuneo | -:- | ||||||
Gavorrano | 1-0 | Monza | -:- | ||||||
Giana E. | 3-0 | Olbia | -:- | ||||||
Lucchese | 1-1 | Viterbese | -:- | ||||||
Piacenza | 1-0 | Prato | -:- | ||||||
Pontedera | 1-1 | Pro Piacenza | -:- | ||||||
20.03.2018 | 20:30 | Alessandria | 5-0 | Carrarese | -:- | ||||
20.03.2018 | 20:30 | Livorno | 1-0 | Robur Siena | -:- | ||||
20.03.2018 | 20:30 | Pistoiese | 0-1 | Pisa | -:- |
Riposa: Arezzo
Prossimo turno
32ª Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2018 | 14:30 | Cuneo | – | Pontedera | -:- | ||||
24.03.2018 | 14:30 | Olbia | – | Alessandria | -:- | ||||
24.03.2018 | 16:30 | Arezzo | – | Gavorrano | -:- | ||||
24.03.2018 | 16:30 | Prato | – | Lucchese | -:- | ||||
24.03.2018 | 20:30 | Monza | – | Pro Piacenza | -:- | ||||
24.03.2018 | 20:30 | Piacenza | – | Giana Erminio | -:- | ||||
24.03.2018 | 20:30 | Pisa | – | Carrarese | -:- | ||||
24.03.2018 | 20:30 | Robur Siena | – | Pistoiese | -:- | ||||
24.03.2018 | 20:30 | Viterbese | – | Livorno | -:- |
Riposa: Arzachena
Calendario e risultati Girone A
Calendario e Risultati Giana Ermino
[team_standings 4227]