30ª Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2018 | 14:30 | Carrarese | – | Lucchese | 2:0 | ||||
17.03.2018 | 14:30 | Monza | – | Robur Siena | 2:0 | ||||
17.03.2018 | 14:30 | Pro Piacenza | – | Livorno | 3:1 | ||||
17.03.2018 | 16:30 | Gavorrano | – | Pontedera | 1:1 | ||||
17.03.2018 | 16:30 | Pisa | – | Piacenza | 0:0 | ||||
17.03.2018 | 18:30 | Prato | – | Pistoiese | 2:2 | ||||
17.03.2018 | 20:30 | Alessandria | – | Giana E. | 2:2 | ||||
17.03.2018 | 20:30 | Olbia | – | Arzachena | 2:1 | ||||
17.03.2018 | 20:30 | Viterbese | – | Arezzo | 2:0 |
Riposa: Cuneo
Prossimo turno
31ª Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2018 | 14:30 | Arzachena | – | Cuneo | -:- | ||||
20.03.2018 | 16:30 | US Gavorrano | – | Monza | -:- | ||||
20.03.2018 | 16:30 | Giana Erminio | – | Olbia | -:- | ||||
20.03.2018 | 18:30 | Lucchese | – | Viterbese | -:- | ||||
20.03.2018 | 18:30 | Piacenza | – | Prato | -:- | ||||
20.03.2018 | 18:30 | Pontedera | – | Pro Piacenza | -:- | ||||
20.03.2018 | 20:30 | Alessandria | – | Carrarese | -:- | ||||
20.03.2018 | 20:30 | Livorno | – | Robur Siena | -:- | ||||
20.03.2018 | 20:30 | Pistoiese | – | Pisa | -:- |
Calendario e risultati Girone A
Calendario e Risultati Giana Ermino
[team_standings 4227]