30° Giornata

Classifica 30 giornata Lega Pro Girone A Giana Alessandria www.ilovegiana.it
  • 9 Aprile 2016
  • Redazione
  • 0
Lega Pro – Girone A
# Squadra Pti G V N P + +/-
1 Cittadella 65 29 20 5 4 44 26 18
2 Pordenone 56 30 16 8 6 45 25 20
3 Bassano V. 55 29 15 10 4 39 24 15
4 Alessandria 52 29 15 7 7 43 25 18
5 Feralpisalò 49 30 14 7 9 47 36 11
6 Cremonese 46 30 12 10 8 32 27 5
7 Padova 45 29 11 12 6 34 23 11
8 Pavia 45 29 12 9 8 41 30 11
9 Reggiana 44 29 11 11 7 33 18 15
10 Sudtirol 40 30 9 13 8 30 32 -2
11 Renate 35 30 9 8 13 22 37 -15
12 Giana E. 35 29 8 11 10 27 28 -1
13 Lumezzane 35 30 10 5 15 32 38 -6
14 Pro Piacenza 31 29 6 13 10 25 33 -8
15 Cuneo 30 30 8 6 16 28 37 -9
16 Mantova 23 29 4 11 14 21 38 -17
17 Albinoleffe 19 30 4 7 19 18 48 -30
18 Propatria 7 29 1 7 21 13 49 -36
Condividi: