18ª Giornata Risultati e Classifica

Gorgonzola, 11.12.2017 – Allunga la capolista Livorno, vittoriosa a Carrara per 3 a 2, portando a 10 lunghezze il vantaggio sul Pisa, che perde in casa contro l’Arezzo (2-3), in attesa del posticipo che vede impegnata la Robur Siena nel difficile campo di Piacenza; la Robur è l’unica squadra imbattuta fuori casa (5 vittorie e 1 pareggio).
Consolida il quarto posto la Viterbese che batte l’Olbia con la rete di Vandeputte in pieno recupero del p.t. e aggancia la Robur Siena a 30 punti. Seguono a 24 punti l’Olbia, la Lucchese che osservava il turno di riposo e Monza che batte il Cuneo per 1 a zero con un goal di Cori. A 23 punti un quartetto composto da Giana Erminio, Pistoiese, Carrarese (tutte e tre reduci da sconfitte) e Arezzo.
In zona play out, vince il Gavorrano che lascia così l’ultimo posto in classifica al Prato (che perde in casa con il Pontedera) e aggancia il Cuneo sempre più in crisi e alla terza sconfitta consecutiva. Vince sia l’Alessandria che la Pro Piacenza e si portano a 18 punti al 16 esimo posto in piena lotta per la retrocessione.
18ª GIORNATA – 10 Dicembre 2017 | ||
Alessandria – Pistoiese | 3-1 | |
Arzachena – Pro Piacenza | 0-1 | |
Carrarese – Livorno | 2-3 | |
Gavorrano – Giana Erminio | 3-0 | |
Monza – Cuneo | 1-0 | |
Piacenza – Robur Siena | post | |
Pisa – Arezzo | 2-3 | |
Prato – Pontedera | 0-1 | |
Viterbese Castrense – Olbia | 1-0 | |
Riposa: Lucchese |
Serie C Girone A
Pos | Squadra | V | P | S | GF | GS | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 61 | 35 | 26 | 66 |
2 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 38 | 26 | 12 | 64 |
3 | ![]() | 16 | 13 | 6 | 44 | 29 | 15 | 61 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 10 | 56 | 45 | 11 | 54 |
5 | ![]() | 13 | 14 | 7 | 50 | 34 | 16 | 53 |
6 | ![]() | 14 | 10 | 10 | 36 | 26 | 10 | 52 |
7 | ![]() | 14 | 10 | 10 | 44 | 35 | 9 | 52 |
8 | ![]() | 13 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0 | 48 |
9 | ![]() | 10 | 14 | 11 | 35 | 38 | -3 | 44 |
10 | ![]() | 9 | 16 | 9 | 42 | 45 | -3 | 43 |
11 | ![]() | 12 | 7 | 15 | 39 | 48 | -9 | 43 |
12 | ![]() | 11 | 10 | 13 | 36 | 48 | -12 | 43 |
13 | ![]() | 10 | 12 | 12 | 54 | 52 | 2 | 42 |
14 | ![]() | 10 | 8 | 16 | 47 | 48 | -1 | 38 |
15 | ![]() | 9 | 8 | 17 | 30 | 42 | -12 | 35 |
16 | ![]() | 8 | 9 | 17 | 31 | 47 | -16 | 33 |
17 | ![]() | 7 | 11 | 16 | 23 | 43 | -20 | 32 |
18 | ![]() | 12 | 10 | 12 | 37 | 35 | 2 | 31 |
19 | ![]() | 5 | 11 | 18 | 30 | 57 | -27 | 26 |
Prossimo turno
19ª GIORNATA – 17 Dicembre 2017 | ||
Arezzo – Carrarese | ||
Cuneo – Alessandria | ||
Giana Erminio – Arzachena | ||
Livorno – Piacenza | ||
Olbia -Monza | ||
Pistoiese – Gavorrano | ||
Pontedera – Viterbese Castrense | ||
Pro Piacenza – Lucchese | ||
Robur Siena – Prato | ||
Riposa: Pisa |
Classifica Marcatori
1. | Tavano F. | Carrarese | 11 |
2. | Vantaggiato D. | Livorno | 10 |
3. | Bruno S. | Giana Erminio | 9 |
3. | Ragatzu D. | Olbia | 9 |
5. | Moscardelli D. | Arezzo | 8 |
6. | Curcio A. | Arzachena | 7 |
6. | Doumbia A. | Livorno | 7 |
6. | Ferrari F. | Pistoiese | 7 |
6. | Perna F. | Giana Erminio | 7 |